Mesin kemasan penutup vakum Angola
Persyaratan pelanggan:
Makanan kering, daging, ikan pengedap vakum.
Printer tanggal
Merekomendasikan mesin CH-600-2SA double-chamber vacuum sealer
Papan kontrol
Bahasa ganda (Inggris dan Cina)
Model | ZD-600-2S |
Tegangan catu daya (V/Hz) | AC 380/50 110/60 |
Kekuatan motor pompa vakum (W) | 750 ×2 |
Kekuatan penyegelan panas (W) | 1000 |
Batas vakum (KPa) | 1.0 |
Pita penyegelan panas | 2 |
Panjang dan lebar penyegelan panas (mm) | 600 × 10 |
Perpindahan pompa vakum (m3/jam) | 20 ×2 |
Ukuran ruang vakum (L × W × H) (mm) | 750 × 656 × 120 |
Kapasitas kemasan (waktu/menit) | 1-3 |
Dimensi eksternal (L × W × H) (mm) | 1450×760×960 |
Berat bersih (kg) | 350 |
